建滔集團(00148)-公司回購股份記錄
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
30╱03╱20 580﹒0 10﹐297﹒8 17﹒820∼ 17﹒620
09╱01╱20 500﹒0 12﹐314﹒5 24﹒850∼ 24﹒200
23╱12╱19 234﹒0 5﹐405﹒0 23﹒100∼ 23﹒050
20╱12╱19 366﹒0 8﹐406﹒0 23﹒000∼ 22﹒950
17╱10╱19 48﹒5 1﹐011﹒2 20﹒850∼ 20﹒850
16╱10╱19 200﹒0 4﹐126﹒8 20﹒700∼ 20﹒550
15╱10╱19 500﹒0 10﹐365﹒2 20﹒850∼ 20﹒550
14╱10╱19 200﹒0 4﹐193﹒7 21﹒000∼ 20﹒850
27╱09╱19 30﹒0 623﹒9 20﹒800∼ 20﹒750
26╱09╱19 50﹒0 1﹐040﹒0 20﹒800∼ 20﹒800
25╱09╱19 196﹒0 3﹐917﹒4 20﹒000∼ 19﹒900
21╱11╱08 41﹒5 375﹒3 9﹒050∼ 9﹒030
14╱11╱08 200﹒0 2﹐359﹒2 11﹒900∼ 11﹒720
28╱10╱08 160﹒0 1﹐538﹒3 9﹒730∼ 9﹒480
27╱10╱08 300﹒0 2﹐820﹒0 10﹒020∼ 8﹒930
24╱10╱08 137﹒0 1﹐785﹒3 13﹒100∼ 12﹒500
20╱10╱08 284﹒0 3﹐520﹒6 12﹒600∼ 12﹒300
17╱10╱08 1﹐527﹒5 20﹐153﹒2 13﹒500∼ 13﹒060
16╱10╱08 236﹒0 3﹐277﹒3 14﹒080∼ 12﹒980
14╱10╱08 1﹐006﹒0 18﹐379﹒3 18﹒300∼ 18﹒220
13╱10╱08 2﹐649﹒5 43﹐622﹒2 16﹒660∼ 16﹒240
10╱10╱08 3﹒0 49﹒1 16﹒380∼ 16﹒380
09╱10╱08 26﹒5 454﹒6 17﹒200∼ 17﹒020
08╱10╱08 3﹐286﹒0 57﹐013﹒1 17﹒540∼ 16﹒640
22╱01╱08 281﹒0 8﹐559﹒7 30﹒500∼ 30﹒350
05╱11╱98 1﹐000﹒0 1﹐015﹒0 1﹒020∼ 1﹒020
30╱10╱98 150﹒0 134﹒2 0﹒900∼ 0﹒880
27╱10╱98 632﹒0 556﹒2 0﹒880∼ 0﹒880
26╱10╱98 286﹒0 247﹒1 0﹒870∼ 0﹒840
08╱06╱98 20﹒0 22﹒6 1﹒130∼ 1﹒130
------------------------------------------
文章來源:經濟通ET Net財經生活網