中國智能健康(00348)-公司回購股份紀錄
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
30╱03╱20 2﹐400﹒0 64﹒1 0﹒028∼ 0﹒026
25╱03╱20 1﹐550﹒0 43﹒4 0﹒028∼ 0﹒028
23╱03╱20 16﹐200﹒0 469﹒6 0﹒029∼ 0﹒028
15╱01╱20 800﹒0 27﹒2 0﹒034∼ 0﹒034
14╱01╱20 6﹐050﹒0 205﹒9 0﹒035∼ 0﹒034
13╱01╱20 550﹒0 18﹒7 0﹒034∼ 0﹒034
10╱01╱20 250﹒0 8﹒5 0﹒034∼ 0﹒034
08╱01╱20 300﹒0 10﹒2 0﹒034∼ 0﹒034
03╱01╱20 11﹐150﹒0 401﹒3 0﹒036∼ 0﹒035
02╱01╱20 800﹒0 28﹒0 0﹒035∼ 0﹒035
31╱12╱19 1﹐500﹒0 53﹒6 0﹒036∼ 0﹒034
30╱12╱19 1﹐000﹒0 34﹒0 0﹒034∼ 0﹒034
24╱12╱19 400﹒0 13﹒6 0﹒034∼ 0﹒034
23╱12╱19 1﹐100﹒0 39﹒6 0﹒036∼ 0﹒035
20╱12╱19 950﹒0 33﹒3 0﹒035∼ 0﹒035
19╱12╱19 700﹒0 23﹒8 0﹒034∼ 0﹒034
18╱12╱19 2﹐050﹒0 69﹒7 0﹒034∼ 0﹒034
17╱12╱19 950﹒0 33﹒2 0﹒035∼ 0﹒034
16╱12╱19 50﹒0 1﹒7 0﹒034∼ 0﹒034
13╱12╱19 1﹐650﹒0 56﹒4 0﹒035∼ 0﹒034
11╱12╱19 1﹐250﹒0 42﹒5 0﹒034∼ 0﹒034
10╱12╱19 950﹒0 32﹒3 0﹒034∼ 0﹒034
09╱12╱19 3﹐100﹒0 103﹒3 0﹒034∼ 0﹒033
06╱12╱19 850﹒0 28﹒1 0﹒033∼ 0﹒033
04╱12╱19 2﹐850﹒0 92﹒2 0﹒033∼ 0﹒032
03╱12╱19 1﹐000﹒0 32﹒0 0﹒032∼ 0﹒032
02╱12╱19 700﹒0 21﹒7 0﹒031∼ 0﹒031
30╱07╱19 25﹐150﹒0 1﹐244﹒4 0﹒050∼ 0﹒049
29╱07╱19 24﹐950﹒0 1﹐203﹒6 0﹒049∼ 0﹒048
26╱07╱19 10﹐750﹒0 528﹒8 0﹒050∼ 0﹒049
------------------------------------------
文章來源:經濟通ET Net財經生活網