錦勝集團(控股)(00794)-公司回購股份紀錄
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
26╱03╱20 200﹒0 100﹒0 0﹒500∼ 0﹒500
25╱03╱20 106﹒0 53﹒0 0﹒500∼ 0﹒500
19╱12╱19 232﹒0 139﹒2 0﹒600∼ 0﹒600
18╱12╱19 224﹒0 134﹒4 0﹒600∼ 0﹒600
17╱12╱19 6﹒0 3﹒6 0﹒600∼ 0﹒600
11╱12╱19 54﹒0 32﹒4 0﹒600∼ 0﹒600
10╱12╱19 6﹒0 3﹒6 0﹒600∼ 0﹒600
09╱12╱19 238﹒0 142﹒8 0﹒600∼ 0﹒600
05╱12╱19 554﹒0 332﹒4 0﹒600∼ 0﹒600
04╱12╱19 282﹒0 167﹒2 0﹒600∼ 0﹒580
02╱12╱19 30﹒0 17﹒4 0﹒580∼ 0﹒580
14╱10╱19 60﹒0 36﹒0 0﹒600∼ 0﹒600
09╱10╱19 198﹒0 118﹒5 0﹒600∼ 0﹒590
08╱10╱19 120﹒0 70﹒8 0﹒590∼ 0﹒590
04╱10╱19 58﹒0 34﹒2 0﹒590∼ 0﹒580
02╱10╱19 110﹒0 63﹒1 0﹒580∼ 0﹒570
30╱08╱19 498﹒0 282﹒9 0﹒570∼ 0﹒560
29╱08╱19 200﹒0 114﹒0 0﹒570∼ 0﹒570
26╱08╱19 570﹒0 324﹒9 0﹒570∼ 0﹒570
21╱08╱19 290﹒0 160﹒5 0﹒570∼ 0﹒540
10╱04╱19 284﹒0 227﹒2 0﹒800∼ 0﹒800
09╱04╱19 150﹒0 120﹒0 0﹒800∼ 0﹒800
01╱04╱19 308﹒0 246﹒4 0﹒800∼ 0﹒790
13╱03╱19 100﹒0 80﹒0 0﹒800∼ 0﹒800
12╱03╱19 256﹒0 204﹒8 0﹒800∼ 0﹒800
08╱03╱19 212﹒0 169﹒6 0﹒800∼ 0﹒790
05╱03╱19 272﹒0 217﹒6 0﹒800∼ 0﹒800
04╱03╱19 290﹒0 232﹒0 0﹒800∼ 0﹒800
01╱03╱19 2﹒0 1﹒6 0﹒800∼ 0﹒800
28╱02╱19 644﹒0 515﹒2 0﹒800∼ 0﹒800
------------------------------------------
文章來源:經濟通ET Net財經生活網