映客(03700)-公司回購股份紀錄
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
30╱03╱20 1﹐437﹒0 1﹐426﹒0 1﹒010∼ 0﹒960
24╱01╱20 450﹒0 587﹒1 1﹒320∼ 1﹒280
23╱01╱20 708﹒0 921﹒6 1﹒350∼ 1﹒250
22╱01╱20 1﹐973﹒0 2﹐653﹒2 1﹒370∼ 1﹒300
21╱01╱20 1﹐624﹒0 2﹐144﹒8 1﹒330∼ 1﹒280
20╱01╱20 457﹒0 597﹒4 1﹒310∼ 1﹒290
17╱01╱20 200﹒0 258﹒0 1﹒290∼ 1﹒290
16╱01╱20 149﹒0 186﹒3 1﹒250∼ 1﹒250
15╱01╱20 2﹐924﹒0 3﹐401﹒1 1﹒200∼ 1﹒120
14╱01╱20 535﹒0 633﹒8 1﹒200∼ 1﹒180
13╱01╱20 443﹒0 531﹒6 1﹒200∼ 1﹒200
10╱01╱20 553﹒0 651﹒2 1﹒200∼ 1﹒170
09╱01╱20 277﹒0 320﹒6 1﹒180∼ 1﹒130
08╱01╱20 1﹐301﹒0 1﹐435﹒9 1﹒140∼ 1﹒090
07╱01╱20 1﹐398﹒0 1﹐635﹒6 1﹒200∼ 1﹒150
06╱01╱20 1﹐026﹒0 1﹐201﹒2 1﹒180∼ 1﹒160
03╱01╱20 300﹒0 348﹒0 1﹒160∼ 1﹒160
02╱01╱20 40﹒0 46﹒0 1﹒150∼ 1﹒150
31╱12╱19 322﹒0 358﹒6 1﹒120∼ 1﹒100
30╱12╱19 135﹒0 148﹒9 1﹒110∼ 1﹒090
27╱12╱19 458﹒0 487﹒6 1﹒090∼ 1﹒040
24╱12╱19 66﹒0 69﹒1 1﹒050∼ 1﹒040
23╱12╱19 437﹒0 453﹒6 1﹒050∼ 1﹒030
20╱12╱19 77﹒0 80﹒7 1﹒050∼ 1﹒040
19╱12╱19 167﹒0 174﹒0 1﹒050∼ 1﹒030
18╱12╱19 177﹒0 186﹒9 1﹒060∼ 1﹒040
17╱12╱19 327﹒0 341﹒9 1﹒060∼ 1﹒040
16╱12╱19 30﹒0 31﹒2 1﹒040∼ 1﹒040
12╱12╱19 643﹒0 678﹒0 1﹒070∼ 1﹒040
11╱12╱19 507﹒0 538﹒5 1﹒070∼ 1﹒050
------------------------------------------
文章來源:經濟通ET Net財經生活網