最新美元匯價
貨幣名稱 11:00報價 10:00報價 上日紐約收市價
---------------------------------------
美元╱日圓 103.09╱13 103.10╱14 103.11╱15
歐元╱美元 1.2269╱73 1.2256╱60 1.2253╱57
英鎊╱美元 1.3584╱88 1.3568╱72 1.3572╱76
美元╱瑞郎 0.8803╱07 0.8811╱15 0.8809╱13
美元╱加元 1.2748╱52 1.2769╱73 1.2776╱78
澳元╱美元 0.7695╱99 0.7674╱78 0.7666╱67
紐元╱美元 0.7199╱03 0.7176╱80 0.7176╱18
美元╱人民幣 6.4365╱69 6.4608╱12 6.4614╱18
美元╱港元 7.7524╱28 7.7525╱29 7.7536╱54
---------------------------------------
上述報價只供參考用
美匯指數
指數 上日價 漲跌
---------------------------
89.771 89.869 -0.098
---------------------------
文章來源:經濟通ET Net財經生活網