今天截至上午收市主板之證券賣空成交量(1)
成交量
代號 股票名稱 股數 金額
------------------------------------------
1 長和 157,500 7,974,350
2 中電控股 843,000 62,493,600
3 香港中華煤氣 1,718,000 19,110,220
4 九龍倉集團 392,000 5,323,340
5 匯豐控股 7,887,600 257,211,380
6 電能實業 166,000 7,180,850
8 電訊盈科 239,000 1,043,810
10 恆隆集團 66,000 1,208,340
11 恆生銀行 2,773,000 320,736,200
12 恆基地產 185,000 5,328,200
14 希慎興業 168,000 3,799,650
16 新鴻基地產 219,000 20,751,650
17 新世界發展 283,000 10,874,850
19 太古股份公司A 76,500 2,904,650
23 東亞銀行 56,600 978,240
27 銀河娛樂 223,000 11,772,400
34 九龍建業 3,000 24,930
35 遠東發展 18,000 41,520
41 鷹君 1,000 17,580
45 大酒店 4,500 28,170
52 FAIRWOOD HOLD 4,000 67,910
62 載通 8,000 114,416
66 港鐵公司 733,000 28,648,175
69 香格里拉(亞洲) 106,000 619,580
81 中國海外宏洋集團 29,000 137,930
83 信和置業 226,000 2,093,620
86 新鴻基公司 6,000 17,880
95 綠景中國地產 20,000 48,320
101 恆隆地產 326,000 6,178,000
107 四川成渝高速公路 2,000 3,580
116 周生生 9,000 75,170
119 保利置業集團 195,000 486,200
123 越秀地產 92,000 131,560
127 華人置業 8,000 41,640
135 昆侖能源 910,000 5,883,600
136 恆騰網絡 1,536,000 424,400
142 第一太平 188,000 335,520
144 招商局港口 54,000 487,560
148 建滔集團 10,500 240,650
151 中國旺旺 1,239,000 7,114,320
152 深圳國際 8,500 109,650
165 中國光大控股 20,000 252,080
168 青島啤酒股份 78,000 5,359,400
173 嘉華國際 11,000 35,860
175 吉利汽車 658,000 11,084,240
177 江蘇寧滬高速公路 28,000 231,260
178 莎莎國際 232,000 273,580
179 德昌電機控股 21,500 306,830
182 協合新能源 70,000 26,200
189 東岳集團 106,000 373,530
194 廖創興企業 2,000 13,020
200 新濠國際發展 118,000 1,763,060
220 統一企業中國 52,000 430,590
241 阿里健康 96,000 2,061,100
242 信德集團 224,000 614,380
256 冠城鐘錶珠寶 4,000 6,160
257 中國光大國際 1,644,000 8,157,830
267 中信股份 486,000 3,579,510
268 金蝶國際 1,773,000 39,652,250
270 粵海投資 40,000 496,800
272 瑞安房地產 3,331,000 3,874,630
285 比亞迪電子 1,099,500 32,046,975
288 萬洲國際 813,500 5,735,610
291 華潤啤酒 244,000 13,389,200
293 國泰航空 685,000 3,567,440
302 中手游 24,000 78,240
303 VTECH HOLDINGS
47,600 2,045,700
308 香港中旅 150,000 176,120
315 數碼通電訊 57,500 231,410
322 康師傅控股 578,000 8,375,600
327 百富環球 43,000 149,450
330 思捷環球 127,900 114,481
336 華寶國際 211,000 1,761,550
337 綠地香港 27,000 67,340
338 上海石油化工股份 280,000 484,400
341 大家樂集團 174,000 2,779,720
345 VITASOY INT'L
220,000 6,453,300
347 鞍鋼股份 1,190,000 2,672,580
354 中國軟件國際 558,000 3,317,520
358 江西銅業股份 303,000 2,938,690
363 上海實業控股 159,000 1,838,080
371 北控水務集團 616,000 2,021,280
384 中國燃氣 429,000 10,224,800
386 中國石油化工股份 1,704,000 5,679,440
388 香港交易所 231,600 86,514,400
390 中國中鐵 655,000 2,591,200
392 北京控股 29,000 791,225
405 越秀房產信託基金 320,000 1,088,240
410 SOHO中國 292,000 860,715
412 山高金融 264,000 126,930
425 敏實集團 26,000 608,500
435 陽光房地產基金 8,000 28,560
440 大新金融 18,000 389,800
451 協鑫新能源 280,000 35,466
467 聯合能源集團 60,000 85,400
468 紛美包裝 19,000 55,350
486 俄鋁 31,000 93,340
489 東風集團股份 604,000 3,416,760
493 國美零售 53,258,000 67,162,170
496 卡森國際 49,000 50,880
506 中國食品 2,000 5,500
511 電視廣播 200 1,842
512 遠大醫藥 1,232,000 10,716,160
520 呷哺呷哺 80,000 631,120
522 ASM PACIFIC 207,300 18,925,065
525 廣深鐵路股份 74,000 110,060
526 中國汽車新零售 6,000 1,494
535 金地商置 1,306,000 1,838,000
546 阜豐集團 35,000 103,660
548 深圳高速公路股份 256,000 1,868,640
551 裕元集團 448,000 5,689,620
552 中國通信服務 356,000 1,809,800
570 中國中藥 658,000 2,585,700
576 浙江滬杭甬 266,000 1,525,460
579 京能清潔能源 52,000 111,260
581 中國東方集團 94,000 213,620
586 海螺創業 68,000 2,266,350
588 北京北辰實業股份 16,000 27,040
590 六福集團 10,000 168,920
598 中國外運 117,000 190,650
604 深圳控股 616,000 1,643,800
607 豐盛控股 12,500 1,937
620 大唐西市 2,000 8,980
622 威華達控股 231,000 219,060
631 三一國際 41,000 168,840
636 嘉里物流 1,000 11,980
639 首鋼資源 14,000 23,940
656 復星國際 1,358,500 12,817,125
658 中國高速傳動 19,000 93,600
659 新創建集團 2,022,000 12,420,670
665 海通國際 743,000 1,551,950
667 中國東方教育 172,000 3,276,300
669 創科實業 50,500 4,269,550
670 中國東方航空股份 556,000 1,540,760
680 南海控股 250,000 13,750
683 嘉里建設 128,500 2,450,380
688 中國海外發展 50,000 1,175,125
694 北京首都機場股份 952,000 4,926,280
696 中國民航信息網絡 70,000 1,045,180
697 首程控股 350,000 672,480
698 通達集團 510,000 240,300
699 神州租車 660,000 1,606,890
700 騰訊控股 1,194,000 649,580,200
708 恆大健康 495,000 17,213,750
709 佐丹奴國際 48,000 55,480
728 中國電信 662,000 1,527,020
732 信利國際 14,000 13,180
743 亞洲水泥(中國) 85,500 759,225
753 中國國航 494,000 2,426,420
754 合生創展集團 500,000 5,832,040
762 中國聯通 506,000 2,184,640
763 中興通訊 135,400 3,092,840
772 閱文集團 807,000 44,366,360
775 長江生命科技 18,000 18,360
777 網龍 133,500 3,176,200
778 置富產業信託 258,000 1,729,820
780 同程藝龍 45,200 657,888
788 中國鐵塔 19,372,000 27,314,520
799 IGG 324,000 2,495,200
806 惠理集團 205,000 815,980
807 上海實業環境 20,000 23,900
808 泓富產業信託 64,000 145,990
811 新華文軒 1,000 5,160
813 世茂集團 149,000 4,948,100
817 中國金茂 990,000 5,159,160
819 天能動力 148,000 2,710,840
823 領展房產基金 134,800 8,113,765
832 建業地產 29,000 107,460
836 華潤電力 106,000 1,050,020
839 中教控股 154,000 2,313,760
853 微創醫療 192,000 7,375,000
855 中國水務 30,000 194,500
857 中國石油股份 5,796,000 15,395,540
860 力世紀 92,000 42,780
861 神州控股 953,000 6,196,490
867 康哲藥業 40,000 390,320
868 信義玻璃 642,000 7,501,680
874 白雲山 42,000 1,022,300
877 昂納科技集團 13,000 80,910
880 澳博控股 1,160,000 10,190,180
881 中升控股 137,500 6,727,175
883 中國海洋石油 1,708,000 14,174,350
884 旭輝控股集團 406,000 2,769,580
902 華能國際電力股份 516,000 1,678,240
914 海螺水泥 160,000 9,757,475
916 龍源電力 211,000 1,135,410
921 海信家電 26,000 226,310
934 中石化冠德 136,000 462,840
939 建設銀行 37,084,000 214,230,740
941 中國移動 1,279,000 68,922,175
950 李氏大藥廠 1,000 6,290
956 新天綠色能源 84,000 188,320
960 龍湖集團 80,000 3,035,400
966 中國太平 359,800 4,913,120
968 信義光能 3,286,000 30,189,040
973 L'OCCITANE 24,750 326,570
978 招商局置地 30,000 37,800
981 中芯國際 3,726,500 116,100,650
991 大唐發電 134,000 138,020
992 聯想集團 3,082,000 14,844,760
995 安徽皖通高速公路 2,000 7,520
998 中信銀行 1,051,000 3,610,040
1030 新城發展 292,000 2,130,180
1038 長江基建集團 76,000 3,087,925
1044 恆安國際 222,500 14,609,000
1052 越秀交通基建 124,000 616,940
1055 中國南方航空股份 74,000 266,640
1060 阿里影業 550,000 616,000
1066 威高股份 2,548,000 55,814,200
1070 TCL電子 613,000 2,946,910
1071 華電國際電力股份 42,000 98,900
1083 港華燃氣 143,000 527,180
1088 中國神華 603,000 7,854,520
1089 樂遊科技控股 105,000 324,450
1093 石藥集團 1,422,000 23,079,240
1098 路勁 20,000 206,040
1099 國藥控股 228,000 4,422,168
1109 華潤置地 346,000 11,143,000
1112 H&H國際控股 11,000 340,800
1113 長實集團 100,500 4,325,450
1114 BRILLIANCE CHI
174,000 1,391,480
1117 現代牧業 15,354,000 18,048,170
1119 創夢天地 36,000 184,292
1128 永利澳門 311,600 4,214,720
1133 哈爾濱電氣 110,000 319,220
1137 香港電視 1,044,000 7,517,220
1138 中遠海能 264,000 930,560
1141 民銀資本 130,000 17,910
1157 中聯重科 129,400 1,048,218
1169 海爾電器 1,275,000 37,372,400
1171 兗州煤業股份 692,000 4,216,800
1176 珠光控股 8,000 9,040
1177 中國生物製藥 734,000 7,400,770
1186 中國鐵建 89,000 560,275
1193 華潤燃氣 54,000 2,035,700
1196 偉祿集團 2,000 9,160
1199 中遠海運港口 546,000 2,225,220
1208 五礦資源 1,372,000 2,871,600
1211 比亞迪股份 883,000 68,602,100
1212 利福國際 11,500 72,395
1233 時代中國控股 14,000 188,620
1234 中國利郎 44,000 184,510
1238 寶龍地產 12,000 56,280
1252 中國天瑞水泥 9,000 75,330
1257 中國光大綠色環保 552,000 1,922,460
1268 美東汽車 40,000 882,700
1288 農業銀行 5,094,000 13,991,230
1293 廣匯寶信 162,500 232,970
1299 友邦保險 468,200 33,071,570
1300 俊知集團 8,000 8,480
1302 先健科技 180,000 412,520
1308 海豐國際 178,000 1,447,110
1310 香港寬頻 54,500 790,000
1313 華潤水泥控股 192,000 2,025,840
1316 耐世特 177,000 863,990
1317 楓葉教育 260,000 696,200
1333 中國忠旺 186,800 317,120
1336 新華保險 377,400 11,824,780
1337 雷蛇 296,000 484,070
1339 中國人民保險集團 2,990,000 7,788,360
1347 華虹半導體 228,000 7,903,550
1349 復旦張江 26,000 153,010
1359 中國信達 313,000 470,710
1366 江南集團 8,000 2,960
1368 特步國際 277,000 633,920
1375 中州證券 325,000 563,060
1378 中國宏橋 26,500 125,150
1382 互太紡織 188,000 670,150
1383 太陽城集團 220,000 175,100
1385 上海復旦 260,000 3,856,320
1398 工商銀行 7,627,000 35,116,600
1448 福壽園 252,000 1,958,170
1458 周黑鴨 583,000 3,486,080
1475 日清食品 233,000 1,705,120
1478 丘鈦科技 1,513,000 15,993,860
1508 中國再保險 1,029,000 881,490
1513 麗珠醫藥 49,800 1,907,800
1515 華潤醫療 730,000 4,222,210
1521 方達控股 254,000 1,061,940
1528 紅星美凱龍 34,000 186,332
1530 三生製藥 1,425,500 13,699,440
1548 金斯瑞生物科技 92,000 1,519,520
1558 東陽光藥 147,600 1,767,820
1565 成實外教育 212,000 602,700
1569 民生教育 126,000 138,700
1579 頤海國際 64,000 6,252,600
1585 雅迪控股 126,000 848,400
1589 中國物流資產 1,000 3,620
1608 偉能集團 42,000 134,460
1610 中糧肉食 5,651,000 22,716,760
1618 中國中冶 2,000 2,660
1622 力高集團 142,000 500,280
1628 禹洲集團 819,000 2,905,490
1636 中國金屬利用 32,000 10,360
1638 佳兆業集團 492,000 1,687,970
1658 郵儲銀行 204,000 877,570
1660 兆邦基地產 16,000 18,080
------------------------------------------
* 港交所網址:www﹒hkex﹒com﹒hk
文章來源:經濟通ET Net財經生活網