即將停止交易認購衍生權證價內╱價外率
==================
權證代號 權證簡稱 最後交易日 行使價 相關資產 價內╱價外率
(元) (元) (%)
-----------------------------------------
19157 舜光摩通九甲購A 25╱11 65.65 122.00 85.83
18169 華啤海通九甲購A 25╱11 28.00 44.70 59.64
19204 舜光麥銀九乙購A 27╱11 78.88 122.00 54.67
11120 美團滙豐九甲購A 25╱11 64.88 98.05 51.13
11453 美團麥銀九乙購A 27╱11 66.88 98.05 46.61
20760 石藥麥銀九乙購A 27╱11 13.88 20.00 44.09
11957 華啤麥銀九乙購A 27╱11 33.88 44.70 31.94
14535 中証麥銀九乙購A 27╱11 11.88 14.84 24.92
19015 中藥摩通九甲購A 25╱11 9.29 11.26 21.21
26967 海撈麥銀九乙購A 27╱11 28.88 34.40 19.11
19105 瑞聲法興九甲購B 25╱11 46.88 55.30 17.96
16561 比電麥銀九乙購A 27╱11 12.68 14.42 13.72
18935 中燃摩通九甲購A 25╱11 27.72 31.50 13.64
17997 吉利法巴九乙購A 27╱11 13.18 14.86 12.75
19217 吉利摩通九甲購D 25╱11 13.20 14.86 12.58
19911 吉利中銀九乙購A 27╱11 13.20 14.86 12.58
14299 華晨瑞信九甲購A 25╱11 7.51 8.45 12.46
14804 華晨法興九甲購A 25╱11 7.51 8.45 12.46
27067 南中法巴九甲購A 22╱11 13.26 14.88 12.22
22632 南中海通九甲購A 22╱11 13.28 14.88 12.05
24039 南中法興九甲購A 25╱11 13.30 14.88 11.88
24954 南中摩通九甲購A 25╱11 13.30 14.88 11.88
19073 瑞聲摩通九甲購B 25╱11 49.49 55.30 11.74
19360 瑞聲高盛九乙購C 26╱11 49.68 55.30 11.31
12527 國材麥銀九乙購A 27╱11 6.88 7.40 7.56
11123 中壽法巴九乙購A 27╱11 18.88 20.20 6.99
28118 中壽法興九甲購A 25╱11 18.88 20.20 6.99
14473 海螺海通九甲購A 22╱11 47.00 50.15 6.70
17255 石藥滙豐九甲購A 25╱11 18.88 20.00 5.93
17341 石藥瑞信九甲購A 25╱11 18.88 20.00 5.93
19694 平安摩通九乙購B 27╱11 85.85 90.80 5.77
23875 平安法巴九乙購A 27╱11 85.88 90.80 5.73
27690 港交法巴九乙購B 27╱11 235.00 245.80 4.60
23193 港交摩通九甲購D 25╱11 235.20 245.80 4.51
29813 平安法興九乙購B 26╱11 86.88 90.80 4.51
19126 里康摩通九乙購A 26╱11 8.18 8.50 3.91
19285 眾安法興九甲購A 25╱11 26.00 26.80 3.08
18605 東風麥銀九乙購A 27╱11 7.68 7.85 2.21
18096 招金瑞信九甲購A 25╱11 7.99 8.16 2.13
19056 工行滙豐九甲購A 25╱11 5.58 5.66 1.43
15341 華泥法興九甲購A 25╱11 9.08 9.20 1.32
19163 銀河摩通九乙購A 27╱11 52.52 52.80 0.53
29941 中芯摩通九甲購A 25╱11 10.10 10.12 0.20
19369 銀河法興九甲購B 25╱11 52.88 52.80 -0.15
22135 平安瑞信九甲購A 25╱11 91.18 90.80 -0.42
24860 平安摩通九甲購B 25╱11 91.19 90.80 -0.43
18789 平安麥銀九乙購C 27╱11 91.88 90.80 -1.18
12180 華泥瑞信九甲購A 25╱11 9.38 9.20 -1.92
18829 吉利麥銀九乙購C 27╱11 15.18 14.86 -2.11
18822 騰訊麥銀九乙購E 26╱11 340.88 333.60 -2.14
19270 銀河高盛九甲購A 25╱11 53.98 52.80 -2.19
19054 建行滙豐九甲購A 25╱11 6.48 6.33 -2.31
14555 富力麥銀九乙購A 27╱11 13.14 12.80 -2.59
17325 海撈摩通九甲購A 25╱11 35.35 34.40 -2.69
12262 華地摩通九甲購A 25╱11 35.35 34.35 -2.83
18764 中壽中銀九甲購B 22╱11 20.80 20.20 -2.88
18863 中壽摩通九甲購D 25╱11 20.82 20.20 -2.98
19347 中興摩通九乙購A 26╱11 22.02 21.30 -3.27
19649 騰訊法巴九乙購G 27╱11 346.00 333.60 -3.58
19553 港交瑞通九甲購A 25╱11 255.00 245.80 -3.61
27445 港交法巴九乙購A 27╱11 255.00 245.80 -3.61
17408 港交摩通九甲購A 25╱11 255.20 245.80 -3.68
28350 港交法興九甲購A 25╱11 255.20 245.80 -3.68
19029 建行法興九甲購A 25╱11 6.58 6.33 -3.80
19008 中壽法巴九乙購E 27╱11 21.00 20.20 -3.81
18313 華晨摩通九甲購B 25╱11 8.79 8.45 -3.90
18346 紫金瑞通九乙購B 27╱11 3.00 2.88 -4.00
29055 南中法興九甲購B 25╱11 15.50 14.88 -4.00
17923 友邦麥銀九乙購A 27╱11 80.88 77.30 -4.43
22347 友邦摩通九乙購B 26╱11 80.88 77.30 -4.43
18978 A中麥銀九乙購A 27╱11 15.55 14.84 -4.57
19201 騰訊法巴九乙購F 27╱11 350.00 333.60 -4.69
19012 眾安摩通九甲購A 25╱11 28.28 26.80 -5.23
12455 舜光瑞通九乙購A 26╱11 128.80 122.00 -5.28
27146 吉利法巴九乙購B 27╱11 15.80 14.86 -5.95
23652 國材法興九甲購A 25╱11 7.88 7.40 -6.09
19620 中証法興九甲購A 22╱11 15.82 14.84 -6.19
18721 建行摩通九甲購A 25╱11 6.76 6.33 -6.36
16080 兗煤法巴九乙購A 27╱11 7.33 6.85 -6.57
15461 兗煤東亞九甲購A 22╱11 7.34 6.85 -6.68
29478 兗煤法興九乙購A 28╱11 7.34 6.85 -6.68
18718 民行麥銀九乙購A 27╱11 5.88 5.48 -6.80
22103 平安摩通九甲購D 25╱11 97.47 90.80 -6.84
18707 平安法巴九乙購B 27╱11 97.50 90.80 -6.87
18541 工行麥銀九乙購B 27╱11 6.08 5.66 -6.91
24836 平安瑞信九乙購D 26╱11 97.55 90.80 -6.92
19489 聯想法興九乙購B 27╱11 6.00 5.58 -7.00
19570 民行法興九甲購A 22╱11 5.91 5.48 -7.28
20023 民行高盛九甲購A 22╱11 5.91 5.48 -7.28
28436 夏三摩通九乙購A 26╱11 47.47 43.75 -7.84
18549 平安麥銀九乙購B 27╱11 98.88 90.80 -8.17
19081 中行瑞信九甲購B 25╱11 3.51 3.20 -8.83
28535 金軟摩通九乙購B 27╱11 19.59 17.86 -8.83
16161 華泰瑞銀九乙購A 26╱11 13.18 12.00 -8.95
15541 滙豐麥銀九乙購B 27╱11 63.88 58.15 -8.97
19624 長和法興九乙購A 28╱11 78.88 71.75 -9.04
22109 滙豐摩通九乙購C 27╱11 63.93 58.15 -9.04
19282 信行法興九甲購A 25╱11 4.88 4.43 -9.22
22550 平安瑞信九甲購B 25╱11 100.08 90.80 -9.27
26882 平安滙豐九甲購A 22╱11 100.18 90.80 -9.36
19786 澳博摩通九甲購A 25╱11 9.00 8.15 -9.44
20185 澳博法興九甲購A 25╱11 9.01 8.15 -9.54
20188 澳博瑞信九甲購A 25╱11 9.01 8.15 -9.54
20567 澳博高盛九甲購A 25╱11 9.01 8.15 -9.54
19334 中軟摩通九乙購A 26╱11 4.34 3.91 -9.91
14201 A中法巴九乙購A 27╱11 16.48 14.84 -9.95
19473 閱文摩通九乙購A 27╱11 35.35 31.80 -10.04
29396 A中法興九甲購A 25╱11 16.50 14.84 -10.06
21088 銀河海通九乙購A 27╱11 58.80 52.80 -10.20
21761 銀河瑞銀九甲購C 25╱11 58.85 52.80 -10.28
21863 銀河高盛九甲購D 25╱11 58.85 52.80 -10.28
15011 蒙牛麥銀九乙購A 27╱11 32.88 29.40 -10.58
13747 南中法巴九乙購A 27╱11 16.68 14.88 -10.79
29343 南中瑞信九甲購A 25╱11 16.68 14.88 -10.79
17334 南中摩通九甲購B 25╱11 16.70 14.88 -10.90
18716 盈富摩通九甲購A 25╱11 30.03 26.75 -10.92
18469 友邦摩通九甲購A 25╱11 86.86 77.30 -11.01
21757 友邦麥銀九乙購B 27╱11 86.90 77.30 -11.05
19541 萬科摩通九乙購A 27╱11 32.23 28.65 -11.11
18859 金沙摩通九甲購B 25╱11 42.24 37.30 -11.70
13782 藥明摩通九乙購A 27╱11 104.04 91.45 -12.10
17506 鐵塔摩通九甲購A 25╱11 1.88 1.65 -12.23
19472 聯想摩通九乙購A 27╱11 6.36 5.58 -12.26
21286 中核摩通九甲購A 25╱11 2.28 2.00 -12.28
21620 中移高盛九乙購C 27╱11 69.93 61.30 -12.34
20425 鐵塔法興九甲購A 25╱11 1.89 1.65 -12.70
19269 滙豐摩通九甲購D 25╱11 66.66 58.15 -12.77
21823 滙豐法巴九乙購B 27╱11 66.70 58.15 -12.82
16724 騰訊法巴九乙購A 27╱11 384.00 333.60 -13.13
24668 鐵塔法巴九乙購A 27╱11 1.90 1.65 -13.16
20591 遠海瑞信九甲購A 22╱11 3.31 2.86 -13.60
18260 渣打摩通九甲購A 25╱11 79.79 68.75 -13.84
23985 鐵塔瑞信九甲購A 25╱11 1.92 1.65 -14.06
16826 招行海通九甲購A 25╱11 44.46 38.15 -14.19
19119 騰訊滙豐九甲購C 25╱11 388.88 333.60 -14.22
18181 建行麥銀九乙購A 27╱11 7.38 6.33 -14.23
20057 騰訊中銀九甲購D 25╱11 389.08 333.60 -14.26
23435 聯想中銀九乙購A 26╱11 6.51 5.58 -14.29
18081 恆生摩通九乙購A 26╱11 188.10 160.80 -14.51
18821 騰訊麥銀九乙購D 26╱11 390.88 333.60 -14.65
21774 中移法巴九乙購D 27╱11 71.90 61.30 -14.74
20129 中移法興九乙購A 27╱11 71.93 61.30 -14.78
21717 中移瑞銀九乙購A 27╱11 71.93 61.30 -14.78
18724 信行摩通九甲購A 25╱11 5.22 4.43 -15.13
29154 中壽法巴九乙購B 27╱11 23.88 20.20 -15.41
18932 長和摩通九甲購A 25╱11 84.84 71.75 -15.43
20043 恆大高盛九乙購A 27╱11 22.85 19.30 -15.54
26863 建行法巴九乙購A 27╱11 7.50 6.33 -15.60
24242 中芯法巴九乙購A 27╱11 12.00 10.12 -15.67
27813 中核瑞信九甲購A 25╱11 2.38 2.00 -15.97
15966 長實麥銀九乙購A 27╱11 62.88 52.80 -16.03
18737 銀河滙豐九甲購A 25╱11 62.88 52.80 -16.03
20681 銀河摩通九甲購B 25╱11 62.92 52.80 -16.08
19290 太保瑞信九甲購B 22╱11 22.28 18.66 -16.25
13569 融創海通九甲購A 25╱11 43.19 36.15 -16.30
18733 光大摩通九乙購A 26╱11 15.51 12.98 -16.31
20657 中海瑞通九甲購A 25╱11 31.88 26.65 -16.41
24209 新發麥銀九乙購A 27╱11 12.38 10.34 -16.48
18357 平安瑞通九甲購B 25╱11 108.88 90.80 -16.61
23862 平安麥銀九乙購A 27╱11 108.88 90.80 -16.61
17389 滙豐海通九甲購A 25╱11 70.00 58.15 -16.93
21084 江銅法興九甲購A 22╱11 10.82 8.98 -17.01
18537 國藥麥銀九乙購A 27╱11 31.88 26.40 -17.19
19593 昆能摩通九乙購A 28╱11 8.28 6.85 -17.27
29681 鐵塔瑞通九甲購A 25╱11 2.00 1.65 -17.50
17749 平安摩通九乙購C 27╱11 110.10 90.80 -17.53
26859 騰訊法巴九乙購B 27╱11 405.00 333.60 -17.63
29135 騰訊海通九乙購B 27╱11 405.00 333.60 -17.63
20504 小米高盛九乙購C 27╱11 10.20 8.39 -17.75
18075 中壽麥銀九乙購A 27╱11 24.58 20.20 -17.82
19224 騰訊摩通九甲購D 25╱11 406.06 333.60 -17.84
21365 騰訊瑞信九甲購F 25╱11 406.08 333.60 -17.85
28774 中壽摩通九甲購C 25╱11 24.64 20.20 -18.02
16615 民行海通九甲購A 25╱11 6.70 5.48 -18.21
11198 港鐵摩通九甲購A 25╱11 52.52 42.85 -18.41
13564 恆地海通九甲購A 25╱11 46.54 37.85 -18.68
18950 長實法興九甲購A 25╱11 65.00 52.80 -18.77
13785 萬洲摩通九乙購B 26╱11 10.10 8.20 -18.81
18143 中移摩通九甲購A 25╱11 75.57 61.30 -18.88
14271 騰訊法巴九乙購C 27╱11 412.00 333.60 -19.03
16611 融創海通九甲購B 25╱11 45.00 36.15 -19.67
13418 紫金法興九甲購A 25╱11 3.60 2.88 -20.00
17607 紫金麥銀九乙購A 27╱11 3.60 2.88 -20.00
28920 紫金摩通九乙購A 27╱11 3.60 2.88 -20.00
29013 紫金瑞信九甲購A 25╱11 3.60 2.88 -20.00
29811 吉利瑞信九甲購A 25╱11 18.58 14.86 -20.02
13561 中海海通九甲購A 25╱11 33.33 26.65 -20.04
25546 中海摩通九甲購A 25╱11 33.33 26.65 -20.04
18478 中金摩通九乙購A 26╱11 17.17 13.72 -20.09
19375 小米法興九甲購A 25╱11 10.50 8.39 -20.10
20454 小米法巴九乙購C 27╱11 10.50 8.39 -20.10
18627 中移滙豐九甲購A 25╱11 76.88 61.30 -20.27
29450 滙豐法巴九乙購A 27╱11 73.00 58.15 -20.34
19604 恆大瑞信九乙購A 28╱11 24.28 19.30 -20.51
18183 建行麥銀九乙購B 27╱11 7.99 6.33 -20.78
19577 馬鋼瑞信九乙購A 27╱11 3.78 2.98 -21.16
19160 交銀摩通九甲購A 25╱11 6.60 5.20 -21.21
19275 小米瑞通九乙購A 28╱11 10.68 8.39 -21.44
19601 新地摩通九乙購A 28╱11 141.41 110.90 -21.58
17466 友邦法巴九乙購A 27╱11 98.88 77.30 -21.82
13546 金軟麥銀九乙購A 27╱11 22.88 17.86 -21.94
19014 長實摩通九甲購A 25╱11 67.67 52.80 -21.97
17414 騰訊法巴九乙購E 27╱11 428.00 333.60 -22.06
19173 交銀瑞信九甲購A 25╱11 6.68 5.20 -22.16
27104 鐵塔瑞信九甲購B 25╱11 2.12 1.65 -22.17
19287 長實瑞信九甲購A 22╱11 67.88 52.80 -22.22
17198 中移麥銀九乙購A 27╱11 78.88 61.30 -22.29
19655 中移法巴九乙購C 27╱11 78.88 61.30 -22.29
28853 中行瑞信九甲購A 25╱11 4.12 3.20 -22.33
27444 新地海通九甲購A 25╱11 143.00 110.90 -22.45
28238 中核瑞銀九甲購A 25╱11 2.58 2.00 -22.48
19983 新地中銀九甲購A 22╱11 143.10 110.90 -22.50
18389 友邦瑞通九乙購A 27╱11 100.00 77.30 -22.70
19490 中油法興九乙購A 26╱11 4.75 3.67 -22.74
20638 友邦摩通九甲購C 25╱11 100.10 77.30 -22.78
18828 小米麥銀九乙購D 27╱11 10.88 8.39 -22.89
29350 海油瑞信九甲購A 25╱11 15.38 11.86 -22.89
19206 小米中銀九甲購A 22╱11 10.89 8.39 -22.96
29439 中壽法巴九乙購C 27╱11 26.28 20.20 -23.14
11219 港交法巴九乙購C 27╱11 320.00 245.80 -23.19
20682 港交摩通九甲購C 25╱11 320.10 245.80 -23.21
20749 港交中銀九甲購D 25╱11 320.20 245.80 -23.24
19019 領展摩通九甲購A 25╱11 105.05 80.55 -23.32
18370 銀河麥銀九乙購A 27╱11 68.88 52.80 -23.34
12467 海油瑞通九乙購A 28╱11 15.48 11.86 -23.39
19987 領展中銀九甲購A 25╱11 105.15 80.55 -23.40
15906 恆地摩通九甲購A 25╱11 49.50 37.85 -23.54
11171 中煤麥銀九乙購A 27╱11 3.98 3.03 -23.87
17493 騰訊摩通九甲購B 25╱11 438.38 333.60 -23.90
12121 紫金瑞通九乙購A 27╱11 3.80 2.88 -24.21
18820 騰訊麥銀九乙購C 26╱11 440.88 333.60 -24.33
18888 中聯法興九甲購A 25╱11 9.50 7.18 -24.42
14492 宇華摩通九乙購A 26╱11 6.36 4.79 -24.69
18949 中化法興九甲購A 25╱11 5.88 4.42 -24.83
18482 復醫摩通九甲購A 25╱11 30.30 22.75 -24.92
19318 比迪摩通九乙購A 26╱11 50.50 37.70 -25.35
23853 比迪法巴九乙購A 27╱11 50.50 37.70 -25.35
18256 金沙摩通九甲購A 25╱11 50.05 37.30 -25.47
18561 新地麥銀九乙購A 27╱11 150.00 110.90 -26.07
28891 新地法巴九乙購A 27╱11 150.00 110.90 -26.07
21120 新地高盛九乙購A 26╱11 150.10 110.90 -26.12
18940 中油瑞信九甲購A 25╱11 4.98 3.67 -26.31
18973 國信麥銀九乙購A 27╱11 4.18 3.07 -26.56
17665 騰訊滙豐九甲購B 25╱11 454.88 333.60 -26.66
18208 金沙法興九甲購A 25╱11 50.88 37.30 -26.69
18850 中化摩通九甲購A 25╱11 6.06 4.42 -27.06
26948 華泰法興九甲購A 25╱11 16.50 12.00 -27.27
27450 中移法巴九乙購A 27╱11 84.50 61.30 -27.46
18252 鐵塔法巴九乙購B 27╱11 2.28 1.65 -27.63
18931 鐵塔麥銀九乙購A 27╱11 2.29 1.65 -27.95
17750 騰訊瑞信九甲購B 25╱11 463.08 333.60 -27.96
19021 比迪法興九甲購B 25╱11 52.88 37.70 -28.71
28884 中証法巴九乙購A 27╱11 20.88 14.84 -28.93
18557 小米麥銀九乙購C 27╱11 11.88 8.39 -29.38
18359 中油法興九甲購A 25╱11 5.20 3.67 -29.42
12698 海油滙豐九甲購A 25╱11 16.88 11.86 -29.74
24906 碧桂法巴九乙購A 27╱11 15.50 10.88 -29.81
27435 碧桂摩通九甲購A 25╱11 15.51 10.88 -29.85
19235 比迪瑞通九乙購A 26╱11 53.80 37.70 -29.93
17731 融創麥銀九乙購A 27╱11 51.88 36.15 -30.32
11261 中建瑞信九甲購A 25╱11 9.39 6.53 -30.46
18291 中油滙豐九甲購A 25╱11 5.28 3.67 -30.49
18349 中油瑞通九乙購A 27╱11 5.28 3.67 -30.49
18967 中油麥銀九乙購A 27╱11 5.28 3.67 -30.49
18819 騰訊麥銀九乙購B 26╱11 490.88 333.60 -32.04
17860 吉利麥銀九乙購A 27╱11 21.88 14.86 -32.08
18972 中化麥銀九乙購A 27╱11 6.58 4.42 -32.83
29495 國泰摩通九甲購A 25╱11 14.84 9.86 -33.56
17404 鐵塔海通九甲購A 25╱11 2.50 1.65 -34.00
18204 中鐵法興九甲購B 25╱11 7.08 4.60 -35.03
12585 信達摩通九甲購A 25╱11 2.52 1.63 -35.32
29005 聯想瑞通九乙購A 26╱11 8.68 5.58 -35.71
17253 鐵塔瑞銀九甲購C 25╱11 2.58 1.65 -36.05
17178 鐵塔中銀九甲購A 22╱11 2.60 1.65 -36.54
14906 東亞摩通九甲購A 25╱11 28.28 17.84 -36.92
18818 騰訊麥銀九乙購A 26╱11 540.88 333.60 -38.32
29149 小米法巴九乙購B 27╱11 13.80 8.39 -39.20
11585 海通麥銀九乙購A 27╱11 13.38 7.95 -40.58
28439 華泰摩通九乙購A 27╱11 20.20 12.00 -40.59
29017 中再瑞信九甲購A 25╱11 2.08 1.22 -41.35
18303 株車摩通九甲購A 25╱11 47.47 26.75 -43.65
18085 小米麥銀九乙購B 27╱11 15.00 8.39 -44.07
19676 中油法巴九乙購A 27╱11 6.68 3.67 -45.06
29364 中油瑞通九甲購A 25╱11 6.68 3.67 -45.06
16796 比迪法興九乙購A 28╱11 68.88 37.70 -45.27
18467 美圖摩通九甲購A 25╱11 2.88 1.54 -46.53
17842 比迪麥銀九乙購A 27╱11 72.88 37.70 -48.27
17302 IG瑞信九甲購A 25╱11 12.08 6.15 -49.09
17849 新保麥銀九乙購A 27╱11 60.88 30.95 -49.16
24651 瑞聲法巴九乙購A 27╱11 125.00 55.30 -55.76
-----------------------------------------
註:「+」=價內、
「-」=價外
於11月22日至11月28日期間停止交易之衍生權證
即將停止交易認沽衍生權證價內╱價外率
==================
權證代號 權證簡稱 最後交易日 行使價 相關資產 價內╱價外率
(元) (元) (%)
-----------------------------------------
22385 瑞聲摩通九乙沽A 26╱11 91.91 55.30 39.83
28882 聯想麥銀九乙沽A 27╱11 7.18 5.58 22.28
17739 碧桂麥銀九乙沽A 27╱11 12.88 10.88 15.53
13089 恆生麥銀九乙沽A 27╱11 190.00 160.80 15.37
16154 恆生摩通九甲沽A 25╱11 189.90 160.80 15.32
18825 騰訊麥銀九乙沽F 26╱11 380.88 333.60 12.41
19158 領展摩通九乙沽A 27╱11 90.90 80.55 11.39
17863 吉利麥銀九乙沽B 27╱11 16.66 14.86 10.80
17689 滙豐瑞通九乙沽B 26╱11 63.80 58.15 8.86
19600 中化摩通九乙沽A 28╱11 4.84 4.42 8.68
18380 滙豐摩通九甲沽B 25╱11 62.62 58.15 7.14
17847 農行麥銀九乙沽B 27╱11 3.45 3.21 6.96
19404 比迪摩通九乙沽B 26╱11 40.40 37.70 6.68
19005 中移法巴九乙沽B 27╱11 65.00 61.30 5.69
18648 中移摩通九甲沽B 25╱11 64.64 61.30 5.17
17295 吉利摩通九甲沽A 25╱11 15.50 14.86 4.13
17854 洋保麥銀九乙沽A 27╱11 29.88 28.65 4.12
13771 中海摩通九甲沽B 25╱11 27.72 26.65 3.86
21594 騰訊摩通九甲沽G 25╱11 345.68 333.60 3.49
23481 中証麥銀九乙沽B 27╱11 14.58 14.84 -1.78
19542 恆大摩通九乙沽A 27╱11 18.81 19.30 -2.60
18827 騰訊麥銀九乙沽G 26╱11 320.88 333.60 -3.96
11226 港交法巴九乙沽D 27╱11 235.00 245.80 -4.60
24859 港交法興九乙沽E 26╱11 234.80 245.80 -4.68
15641 騰訊法巴九乙沽D 27╱11 315.00 333.60 -5.90
19195 騰訊中銀九甲沽B 22╱11 314.80 333.60 -5.97
17094 瑞聲法興九甲沽A 25╱11 52.00 55.30 -6.35
18817 港交瑞通九乙沽B 26╱11 228.00 245.80 -7.81
19265 聯想摩通九甲沽A 25╱11 5.15 5.58 -8.35
18539 人保麥銀九乙沽A 27╱11 2.88 3.15 -9.38
18644 工行摩通九甲沽A 25╱11 5.15 5.66 -9.90
19074 港交摩通九甲沽B 25╱11 222.22 245.80 -10.61
29091 港交麥銀九乙沽B 27╱11 220.88 245.80 -11.28
19044 港交中銀九甲沽B 25╱11 220.68 245.80 -11.38
19378 小米法興九甲沽B 25╱11 7.50 8.39 -11.87
15288 南中滙豐九甲沽B 25╱11 13.20 14.88 -12.73
11245 中壽法巴九乙沽D 27╱11 17.88 20.20 -12.98
15291 A中滙豐九甲沽A 25╱11 13.00 14.84 -14.15
22421 友邦麥銀九乙沽C 27╱11 67.72 77.30 -14.15
19544 友邦摩通九乙沽A 27╱11 67.67 77.30 -14.23
19595 金沙摩通九乙沽B 28╱11 32.32 37.30 -15.41
20011 建行法興九甲沽B 22╱11 5.44 6.33 -16.36
20948 建行瑞銀九甲沽B 22╱11 5.44 6.33 -16.36
21089 銀河高盛九乙沽A 26╱11 44.75 52.80 -17.99
18981 南中麥銀九乙沽A 27╱11 12.18 14.88 -22.17
19390 銀河摩通九乙沽B 26╱11 41.41 52.80 -27.51
19383 吉利麥銀九乙沽D 27╱11 10.88 14.86 -36.58
23043 金軟瑞信九甲沽A 25╱11 11.99 17.86 -48.96
19161 瑞聲摩通九甲沽C 25╱11 36.36 55.30 -52.09
19368 瑞聲法興九甲沽C 25╱11 33.88 55.30 -63.22
19425 瑞聲瑞信九乙沽B 26╱11 33.38 55.30 -65.67
19408 美團摩通九乙沽C 26╱11 53.53 98.05 -83.17
19280 舜光法興九甲沽A 25╱11 60.00 122.00-103.33
19426 舜光瑞信九乙沽D 26╱11 55.55 122.00-119.62
-----------------------------------------
註:「+」=價內、
「-」=價外
於11月22日至11月28日期間停止交易之衍生權證
文章來源:經濟通ET Net財經生活網