康寧醫院(02120)-公司回購股份紀錄
日期 數量(千股) 金額(千元) 回購價:最高∼最低(元)
------------------------------------------
21╱04╱20 68﹒1 1﹐209﹒8 18﹒000∼ 17﹒700
20╱04╱20 30﹒0 546﹒0 18﹒200∼ 18﹒200
17╱04╱20 40﹒0 726﹒0 18﹒200∼ 18﹒000
16╱04╱20 40﹒0 720﹒0 18﹒000∼ 18﹒000
15╱04╱20 70﹒0 1﹐277﹒6 18﹒300∼ 18﹒200
14╱04╱20 63﹒9 1﹐153﹒4 18﹒300∼ 18﹒000
09╱04╱20 43﹒3 786﹒9 18﹒320∼ 17﹒900
08╱04╱20 20﹒0 366﹒0 18﹒300∼ 18﹒300
07╱04╱20 61﹒6 1﹐122﹒1 18﹒400∼ 18﹒000
06╱04╱20 72﹒1 1﹐332﹒8 18﹒560∼ 18﹒300
03╱04╱20 65﹒9 1﹐208﹒0 18﹒500∼ 18﹒300
02╱04╱20 31﹒8 581﹒9 18﹒300∼ 18﹒300
01╱04╱20 41﹒3 751﹒7 18﹒200∼ 18﹒200
31╱03╱20 35﹒0 624﹒2 17﹒900∼ 17﹒800
文章來源:經濟通ET Net財經生活網