《AH互動》H股與A股公司股價對照表 時間13:05
=================
公司名稱 H股編號 A股編號 H股報價 A股報價 溢價
(港元) (人民幣)(A對H股)
----------------------------------------
第一拖拉機股(00038╱滬601038) 1﹒44 6﹒57 398﹒6%
東北電氣 (00042╱深000585) 0﹒39 1﹒61 351﹒2%
四川成渝高速(00107╱滬601107) 1﹒90 3﹒58 105﹒9%
青島啤酒股份(00168╱滬600600) 41﹒65 45﹒94 20﹒5%
江蘇寧滬高速(00177╱滬600377) 8﹒32 9﹒62 26﹒4%
京城機電股份(00187╱滬600860) 1﹒37 3﹒40 171﹒2%
中船防務 (00317╱滬600685) 5﹒18 15﹒13 219﹒2%
馬鞍山鋼鐵股(00323╱滬600808) 2﹒40 2﹒57 17﹒0%
上海石油化工(00338╱滬600688) 1﹒96 4﹒24 136﹒4%
鞍鋼股份 (00347╱深000898) 2﹒07 2﹒71 43﹒1%
江西銅業股份(00358╱滬600362) 7﹒56 13﹒25 91﹒5%
中國石油化工(00386╱滬600028) 3﹒98 4﹒47 22﹒7%
中國中鐵 (00390╱滬601390) 4﹒42 5﹒79 43﹒2%
廣深鐵路股份(00525╱滬601333) 1﹒61 2﹒39 62﹒2%
深圳高速公路(00548╱滬600548) 8﹒03 8﹒91 21﹒3%
南京熊貓電子(00553╱滬600775) 5﹒19 9﹒13 92﹒3%
鄭煤機 (00564╱滬601717) 3﹒00 5﹒55 102﹒2%
山東墨龍 (00568╱深002490) 0﹒62 3﹒25 472﹒9%
北京北辰實業(00588╱滬601588) 1﹒84 2﹒71 61﹒0%
中國外運 (00598╱滬601598) 1﹒85 3﹒48 105﹒6%
中國東方航空(00670╱滬600115) 2﹒86 4﹒28 63﹒6%
山東新華製藥(00719╱深000756) 4﹒25 11﹒89 205﹒8%
中國國航 (00753╱滬601111) 5﹒10 6﹒84 46﹒6%
中興通訊 (00763╱深000063) 24﹒80 41﹒68 83﹒7%
新華文軒 (00811╱滬601811) 5﹒14 11﹒06 135﹒2%
中國石油股份(00857╱滬601857) 2﹒93 4﹒64 73﹒1%
白雲山 (00874╱滬600332) 20﹒55 31﹒58 67﹒9%
東江環保 (00895╱深002672) 5﹒49 9﹒49 88﹒9%
華能國際電力(00902╱滬600011) 2﹒75 4﹒33 72﹒1%
海螺水泥 (00914╱滬600585) 57﹒40 57﹒45 9﹒4%
海信家電 (00921╱深000921) 7﹒25 9﹒28 39﹒9%
建設銀行 (00939╱滬601939) 6﹒29 6﹒36 10﹒5%
大唐發電 (00991╱滬601991) 1﹒07 2﹒07 111﹒4%
安徽皖通高速(00995╱滬600012) 3﹒74 5﹒13 49﹒9%
中信銀行 (00998╱滬601998) 3﹒77 5﹒15 49﹒3%
中石化油服 (01033╱滬600871) 0﹒62 2﹒08 266﹒6%
重慶鋼鐵股份(01053╱滬601005) 0﹒74 1﹒56 130﹒4%
中國南方航空(01055╱滬600029) 3﹒43 5﹒29 68﹒6%
浙江世寶 (01057╱深002703) 0﹒75 4﹒63 574﹒7%
天津創業環保(01065╱滬600874) 2﹒37 6﹒96 221﹒0%
華電國際電力(01071╱滬600027) 2﹒33 3﹒42 60﹒4%
東方電氣 (01072╱滬600875) 3﹒91 8﹒62 140﹒9%
中國神華 (01088╱滬601088) 14﹒30 16﹒09 23﹒0%
洛陽玻璃股份(01108╱滬600876) 2﹒26 13﹒40 548﹒0%
中遠海能 (01138╱滬600026) 4﹒64 8﹒39 97﹒6%
中聯重科 (01157╱深000157) 5﹒90 6﹒07 12﹒4%
兗州煤業股份(01171╱滬600188) 6﹒10 8﹒61 54﹒3%
中國鐵建 (01186╱滬601186) 8﹒70 9﹒80 23﹒1%
比亞迪股份 (01211╱深002594) 40﹒25 55﹒25 50﹒0%
農業銀行 (01288╱滬601288) 3﹒11 3﹒40 19﹒5%
綠色動力環保(01330╱滬601330) 3﹒20 9﹒80 234﹒7%
新華保險 (01336╱滬601336) 24﹒45 41﹒02 83﹒4%
中國人民保險(01339╱滬601319) 2﹒53 6﹒28 171﹒3%
中州證券 (01375╱滬601375) 1﹒25 5﹒01 338﹒0%
工商銀行 (01398╱滬601398) 5﹒23 5﹒13 7﹒2%
麗珠醫藥 (01513╱深000513) 29﹒25 40﹒34 50﹒7%
紅星美凱龍 (01528╱滬601828) 5﹒04 9﹒65 109﹒3%
莊園牧場 (01533╱深002910) 5﹒11 12﹒17 160﹒3%
中國中冶 (01618╱滬601618) 1﹒41 2﹒61 102﹒3%
大眾公用 (01635╱滬600635) 2﹒42 4﹒28 93﹒3%
郵儲銀行 (01658╱滬601658) 4﹒68 5﹒26 22﹒8%
中國中車 (01766╱滬601766) 4﹒03 6﹒45 74﹒9%
贛鋒鋰業 (01772╱深002460) 26﹒10 42﹒58 78﹒3%
廣發証券 (01776╱深000776) 8﹒70 13﹒91 74﹒7%
山東黃金 (01787╱滬600547) 19﹒72 36﹒41 101﹒8%
中國交通建設(01800╱滬601800) 5﹒34 8﹒20 67﹒8%
晨鳴紙業 (01812╱深000488) 3﹒06 5﹒02 79﹒3%
中廣核電力 (01816╱深003816) 1﹒81 2﹒93 76﹒9%
中煤能源 (01898╱滬601898) 2﹒21 4﹒00 97﹒8%
中遠海控 (01919╱滬601919) 2﹒24 3﹒94 92﹒2%
民生銀行 (01988╱滬600016) 5﹒72 5﹒79 10﹒6%
金隅集團 (02009╱滬601992) 1﹒98 3﹒29 81﹒6%
浙商銀行 (02016╱滬601916) 3﹒57 4﹒06 24﹒3%
中集集團 (02039╱深000039) 6﹒85 7﹒68 22﹒5%
中鋁國際 (02068╱滬601068) 1﹒62 4﹒33 192﹒1%
復星醫藥 (02196╱滬600196) 26﹒55 35﹒07 44﹒4%
萬科企業 (02202╱深000002) 26﹒30 27﹒11 12﹒7%
金風科技 (02208╱深002202) 7﹒43 10﹒12 48﹒9%
廣汽集團 (02238╱滬601238) 6﹒58 10﹒22 69﹒7%
中國平安 (02318╱滬601318) 76﹒05 69﹒62 0﹒0%
長城汽車 (02333╱滬601633) 4﹒94 8﹒17 80﹒7%
濰柴動力 (02338╱深000338) 13﹒76 13﹒13 4﹒3%
藥明康德 (02359╱滬603259) 99﹒65 97﹒03 6﹒4%
中國鋁業 (02600╱滬601600) 1﹒70 2﹒94 89﹒0%
中國太保 (02601╱滬601601) 23﹒70 27﹒40 26﹒4%
上海醫藥 (02607╱滬601607) 13﹒84 20﹒04 58﹒2%
國泰君安 (02611╱滬601211) 11﹒76 16﹒61 54﹒4%
中國人壽 (02628╱滬601628) 15﹒54 26﹒22 84﹒4%
上海電氣 (02727╱滬601727) 2﹒14 4﹒69 139﹒5%
中遠海發 (02866╱滬601866) 0﹒82 2﹒02 169﹒2%
大連港 (02880╱滬601880) 0﹒65 1﹒73 190﹒9%
中海油田服務(02883╱滬601808) 6﹒28 12﹒76 122﹒1%
紫金礦業 (02899╱滬601899) 3﹒06 3﹒95 41﹒1%
交通銀行 (03328╱滬601328) 4﹒79 5﹒21 18﹒9%
秦港股份 (03369╱滬601326) 1﹒24 2﹒70 138﹒0%
福耀玻璃 (03606╱滬600660) 16﹒66 18﹒90 24﹒0%
重慶農村商業(03618╱滬601077) 3﹒15 5﹒35 85﹒6%
康龍化成 (03759╱深300759) 53﹒80 59﹒76 21﹒4%
青島銀行 (03866╱深002948) 5﹒36 5﹒08 3﹒6%
東方證券 (03958╱滬600958) 4﹒14 9﹒59 153﹒2%
招商銀行 (03968╱滬600036) 34﹒70 32﹒18 1﹒4%
中國通號 (03969╱滬688009) 3﹒92 6﹒41 78﹒7%
中國銀行 (03988╱滬601988) 3﹒01 3﹒49 26﹒7%
洛陽鉬業 (03993╱滬603993) 2﹒34 3﹒60 68﹒1%
中信証券 (06030╱滬600030) 14﹒48 22﹒48 69﹒7%
中信建投証券(06066╱滬601066) 6﹒35 31﹒06 434﹒6%
招商證券 (06099╱滬600999) 8﹒55 17﹒77 127﹒1%
拉夏貝爾 (06116╱滬603157) 0﹒78 3﹒92 449﹒3%
光大證券 (06178╱滬601788) 4﹒90 11﹒03 146﹒0%
鄭州銀行 (06196╱深002936) 2﹒24 3﹒92 91﹒3%
青島港 (06198╱滬601298) 4﹒21 5﹒77 49﹒8%
申萬宏源 (06806╱深000166) 1﹒86 4﹒44 160﹒9%
中國光大銀行(06818╱滬601818) 3﹒03 3﹒59 29﹒5%
昊海生物科技(06826╱滬688366) 29﹒95 77﹒70 183﹒5%
海通證券 (06837╱滬600837) 7﹒10 13﹒07 101﹒2%
福萊特玻璃 (06865╱滬601865) 4﹒47 10﹒95 167﹒7%
長飛光纖光纜(06869╱滬601869) 15﹒58 33﹒48 134﹒9%
中國銀河 (06881╱滬601881) 3﹒86 9﹒64 172﹒9%
HTSC (06886╱滬601688) 12﹒32 17﹒90 58﹒8%
----------------------------------------
註:港元兌人民幣今日中間價:0﹒915
上述報價只供參考用
文章來源:經濟通ET Net財經生活網